David Smith
18-Feb-24 25-Feb-24 03-Mar-24 10-Mar-24 17-Mar-24 24-Mar-24 31-Mar-24
Drivers Totals Daytona 500 Ambetter 400 Pennzoil 400 Shriners 500 Food city 500 EchoPark Grand Prix Toyota Owners 400
5 - K Larson 464 11 32 1 14 5 17 3
6 - B Keselowski 562 33 33 13 4 3 33 8
19 - M Truex Jr. 626 15 12 7 7 2 10 4
48 - A Bowman 531 2 27 18 20 4 4 17
43 - E Jones 829 8 25 14 31 20 32 14
3012 69 129 53 76 34 96 46
07-Apr-24 14-Apr-24 21-Apr-24 28-Apr-24 05-May-24 12-May-24 26-May-24 02-Jun-24 09-Jun-24 16-Jun-24
Cook Out 400 EchoPark 400 Geico 500 Wurth 400 AdventHealth 400 Cook Out 400 Coca-Cola 600 Illinois 300 Save Mart 350 Iowa Corn 350
2 20 21 2 1 34 13 10 1 34
24 2 2 30 11 1 2 3 13 10
18 14 11 3 4 25 12 34 27 15
8 37 5 8 7 8 9 28 15 8
12 22 35 25 22 19 19 26 19 32
64 95 74 68 45 87 55 101 75 99
23-Jun-24 30-Jun-24 07-Jul-24 14-Jul-24 21-Jul-24 11-Aug-24 18-Aug-24 24-Aug-24 01-Sep-24 08-Sep-24
NHIS Race Ally 400 Grant Park 165 Pocono 400 Brickyard 400 Cook Out 400 Casino 200 Coke Zero 400 Southern 500 Quaker 400
4 8 39 13 1 7 34 21 4 37
28 25 18 7 21 16 5 8 14 19
9 24 33 8 27 37 24 24 36 35
36 14 1 3 31 28 27 16 19 5
13 34 29 14 28 29 16 17 24 26
90 105 120 45 108 117 106 86 97 122
15-Sep-24 21-Sep-24 29-Sep-24 06-Oct-24 13-Oct-24 20-Oct-24 27-Oct-24 03-Nov-24 10-Nov-24
Watkins Glen race Bass Pro Shops Casino 400 YellaWood 500 B of A 400 South Point 400 Homestead Race Xfinity 500 NCS Champ race  
12 1 26 4 1 11 13 3 4
26 26 22 2 23 36 17 9 15
20 24 3 11 21 6 23 24 17
18 9 6 16 38 5 7 13 14
33 30 35 5 33 25 22 19 22
109 90 92 38 116 83 82 68 72