Me & MeInLaw
18-Feb-24 25-Feb-24 03-Mar-24 10-Mar-24 17-Mar-24 24-Mar-24 31-Mar-24
Drivers Totals Daytona 500 Ambetter 400 Pennzoil 400 Shriners 500 Food city 500 EchoPark Grand Prix Toyota Owners 400
5 - K Larson 464 11 32 1 14 5 17 3
1 - R Chastain 538 21 7 4 6 15 7 15
8 - K Busch 658 12 3 26 22 25 9 20
9 - C Elliott 422 14 15 12 19 8 16 5
31 - D Hemric 824 16 18 19 28 28 37 30
2906 74 75 62 89 81 86 73
07-Apr-24 14-Apr-24 21-Apr-24 28-Apr-24 05-May-24 12-May-24 26-May-24 02-Jun-24 09-Jun-24 16-Jun-24
Cook Out 400 EchoPark 400 Geico 500 Wurth 400 AdventHealth 400 Cook Out 400 Coca-Cola 600 Illinois 300 Save Mart 350 Iowa Corn 350
2 20 21 2 1 34 13 10 1 34
14 32 13 12 19 11 8 12 5 11
16 9 26 4 8 27 15 35 12 35
3 1 15 5 3 12 7 13 4 3
28 17 9 9 30 33 18 18 28 29
63 79 84 32 61 117 61 88 50 112
23-Jun-24 30-Jun-24 07-Jul-24 14-Jul-24 21-Jul-24 11-Aug-24 18-Aug-24 24-Aug-24 01-Sep-24 08-Sep-24
NHIS Race Ally 400 Grant Park 165 Pocono 400 Brickyard 400 Cook Out 400 Casino 200 Coke Zero 400 Southern 500 Quaker 400
4 8 39 13 1 7 34 21 4 37
10 33 22 36 15 5 25 12 5 13
35 27 9 32 25 12 4 2 2 7
18 18 21 9 10 9 15 36 11 8
31 9 12 25 30 30 23 9 29 11
98 95 103 115 81 63 101 80 51 76
15-Sep-24 21-Sep-24 29-Sep-24 06-Oct-24 13-Oct-24 20-Oct-24 27-Oct-24 03-Nov-24 10-Nov-24
Watkins Glen race Bass Pro Shops Casino 400 YellaWood 500 B of A 400 South Point 400 Homestead Race Xfinity 500 NCS Champ race  
12 1 26 4 1 11 13 3 4
4 10 1 40 28 7 33 8 19
30 25 19 19 13 13 31 28 21
19 2 9 29 5 33 5 2 8
31 19 20 38 24 19 29 17 23
96 57 75 130 71 83 111 58 75